金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 四号自然块A 25kg/件 102.63 22.05%
2 皮条猪肝 15kg/件 69.83 9.43%
3 带肉后腿骨30% 15kg/件 102.26 9.28%
4 通排 15kg/件 130.48 7.83%
5 去蹄圈带肉后腿骨30% 10kg/件 96.42 6.62%
6 肋排 10kg/件 144.64 6.61%
7 C蹄 5kg/件 150.59 5.64%
8 五花肉自然块 5kg/件 101.76 5.31%
9 皮条猪肝 5kg/件 83.06 5.26%
10 猪肝 15kg/件 76.80 4.43%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号